软件、云与 AI 基础设施板块估值对比
截至 2026-11-21,本页对比本站覆盖的 16 只软件、云与 AI 基础设施股票,合计市值约 2.50 万亿美元。
有正盈利的 13 只股票市盈率(TTM)中位数 63.0 倍,最高为CrowdStrike(CRWD)3824.0 倍,最低为Adobe(ADBE)12.2 倍。
毛利率中位数 72.9%,从SHOP的 47.5% 到ADBE的 89.3%。
股价距 52 周高点的中位数为 -36.7%,16 只中有 16 只距高点 20% 及以上。
估值对比表(按市值排序)
| 股票 | 股价 | 市值 | 市盈率(TTM) | 预期市盈率 | 市销率 | 毛利率 | 净利率 | 距 52 周高点 | 下次财报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 思科 CSCO | 90.64 | 3573 亿美元 | 24.1 倍 | 15.0 倍 | 5.3 倍 | 64.1% | 22.3% | -30.5% | 2027-02-10 |
| Palantir PLTR | 143.49 | 3457 亿美元 | 101.0 倍 | 56.5 倍 | 47.4 倍 | 84.7% | 50.3% | -32.6% | 2027-02-01 |
| 甲骨文 ORCL | 101.19 | 3155 亿美元 | 15.9 倍 | 9.2 倍 | 4.4 倍 | 64.0% | 26.4% | -59.6% | 2026-12-14 |
| 派拓网络 PANW | 343.32 | 2819 亿美元 | 602.3 倍 | 69.9 倍 | 22.6 倍 | 69.0% | 3.7% | -20.6% | 2027-02-16 |
| CrowdStrike CRWD | 229.44 | 2349 亿美元 | 3824.0 倍 | 142.4 倍 | 43.5 倍 | 75.2% | 0.8% | -20.1% | 2026-12-01 |
| Shopify SHOP | 123.72 | 1592 亿美元 | 75.9 倍 | 50.3 倍 | 11.2 倍 | 47.5% | 15.0% | -31.6% | 2027-02-10 |
| Salesforce CRM | 180.62 | 1487 亿美元 | 16.5 倍 | 11.3 倍 | 3.4 倍 | 77.3% | 22.0% | -32.9% | 2026-12-02 |
| AppLovin APP | 348.29 | 1154 亿美元 | 23.5 倍 | 16.7 倍 | 15.2 倍 | 88.8% | 65.9% | -52.8% | 2027-02-10 |
| Cloudflare NET | 274.96 | 985 亿美元 | — | 147.6 倍 | 36.1 倍 | 71.9% | -8.7% | -25.8% | 2027-02-09 |
| ServiceNow NOW | 87.61 | 909 亿美元 | 63.0 倍 | 18.2 倍 | 5.9 倍 | 73.1% | 9.4% | -49.9% | 2027-01-27 |
| 雪花 SNOW | 254.82 | 899 亿美元 | — | 82.9 倍 | 16.5 倍 | 67.0% | -20.1% | -33.7% | 2026-12-02 |
| Adobe ADBE | 217.71 | 847 亿美元 | 12.2 倍 | 7.9 倍 | 3.3 倍 | 89.3% | 28.0% | -40.0% | 2026-12-09 |
| 财捷 INTU | 270.44 | 723 亿美元 | 15.4 倍 | 10.2 倍 | 3.3 倍 | 80.6% | 22.0% | -60.3% | 2027-02-25 |
| Datadog DDOG | 157.37 | 568 亿美元 | 218.6 倍 | 49.4 倍 | 13.3 倍 | 79.6% | 6.1% | -47.7% | 2027-02-11 |
| MongoDB MDB | 285.90 | 230 亿美元 | 397.1 倍 | 36.1 倍 | 8.3 倍 | 72.7% | 2.1% | -39.6% | 2026-12-01 |
| CoreWeave CRWV | 39.51 | 220 亿美元 | — | — | 2.2 倍 | 66.8% | -25.6% | -71.4% | 2027-02-25 |
股价单位为美元;「—」表示数据缺失或无意义(如亏损时的市盈率)。
其他板块估值对比
数据来源:AlphaLens 数据平台(行情与公司财务数据),截至 2026-11-21。本页由程序根据公开数据自动生成,非 AI 撰写,仅供参考,不构成投资建议。